Das Mittelmeer ist kein einheitliches Becken. Halbinseln, Inselketten und Unterwasserschwellen teilen es in Nebenmeere mit eigenen Namen und eigenem Charakter. Ihre Grenzen sind teils Konvention, nicht überall scharf definiert.
01 — GrenzenWo ein Meer aufhört
Anders als Staatsgrenzen sind die Grenzen der Nebenmeere nicht überall eindeutig festgelegt. Manche folgen offensichtlichen Linien, etwa der Straße von Otranto zwischen Adria und Ionischem Meer. Andere sind Konvention, und je nach Quelle verläuft die Linie ein Stück weiter nördlich oder südlich.
Auf dieser Seite folgen wir der Abgrenzung, die auch den Städtedaten zugrunde liegt. Wo ein Ort weit im Binnenland liegt, wird ihm kein Nebenmeer zugeordnet, weil die Angabe dann keine Aussage mehr wäre.
02 — NebenmeerAdriatisches Meer
Lang gestreckte Bucht zwischen der italienischen Halbinsel und dem Balkan, rund 800 Kilometer lang und höchstens 200 breit. Der Norden ist flach, im Süden fällt sie auf über 1.200 Meter ab. Nur hier und im Golf von Gabès sind die Gezeiten am Mittelmeer deutlich spürbar.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Tirana | 418.495 | Albanien |
| Bari | 316.491 | Italien |
| Podgorica | 236.852 | Montenegro |
| Trieste | 204.338 | Italien |
| Padua | 203.725 | Italien |
| Durrës | 195.920 | Albanien |
Alle 356 erfassten Orte am Adriatischen Meer
03 — NebenmeerÄgäisches Meer
Zwischen Griechenland und der Türkei, dicht übersät mit Inseln. Der Meeresboden ist stark zergliedert, viele Inseln sind Gipfel eines versunkenen Gebirges. Im Sommer weht hier der Meltemi.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| İzmir | 2.938.292 | Türkei |
| Athens | 664.046 | Griechenland |
| Karabağlar | 479.338 | Türkei |
| Karşıyaka | 339.624 | Türkei |
| Konak | 332.277 | Türkei |
| Thessaloníki | 317.778 | Griechenland |
Alle 236 erfassten Orte am Ägäischen Meer
04 — NebenmeerIonisches Meer
Zwischen Süditalien, Sizilien und Griechenland. Hier liegt mit dem Calypsotief die tiefste gemessene Stelle des Mittelmeers, 5.267 Meter.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Catania | 311.584 | Italien |
| Messina | 219.948 | Italien |
| Taranto | 198.585 | Italien |
| Reggio Calabria | 182.455 | Italien |
| Pátra | 168.034 | Griechenland |
| Siracusa | 121.605 | Italien |
Alle 183 erfassten Orte am Ionischen Meer
05 — NebenmeerTyrrhenisches Meer
Zwischen dem italienischen Festland, Korsika, Sardinien und Sizilien. Vulkanisch besonders aktiv: Die Liparischen Inseln mit Stromboli und Vulcano liegen hier, ebenso mehrere unterseeische Vulkane.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Rome | 2.318.895 | Italien |
| Naples | 909.048 | Italien |
| Palermo | 648.260 | Italien |
| Livorno | 157.017 | Italien |
| Cagliari | 149.257 | Italien |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | 129.362 | Italien |
Alle 379 erfassten Orte am Tyrrhenischen Meer
06 — NebenmeerBalearisches Meer
Zwischen der spanischen Ostküste und den Balearen. Wird oft auch als Iberisches Meer bezeichnet und geht im Norden in den Golfe du Lion über, wo der Mistral herunterkommt.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Barcelona | 1.686.208 | Spanien |
| Valencia | 824.340 | Spanien |
| Palma | 438.234 | Spanien |
| L'Hospitalet de Llobregat | 257.038 | Spanien |
| Terrassa | 218.535 | Spanien |
| Badalona | 217.741 | Spanien |
Alle 258 erfassten Orte am Balearischen Meer
07 — NebenmeerLigurisches Meer
Der Bogen zwischen der französischen Riviera, Ligurien und Korsika. Trotz geringer Größe eines der artenreichsten Gebiete: Das Schutzgebiet Pelagos ist auf Wale und Delfine ausgerichtet.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Genoa | 580.097 | Italien |
| Nice | 342.669 | Frankreich |
| La Spezia | 93.288 | Italien |
| Antibes | 76.393 | Frankreich |
| Cannes | 74.545 | Frankreich |
| Savona | 61.345 | Italien |
Alle 83 erfassten Orte am Ligurischen Meer
08 — NebenmeerKretisches Meer
Zwischen den Kykladen und Kreta, der südliche Teil der Ägäis. Nach Süden fällt der Boden rasch in den Hellenischen Graben ab.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Irákleion | 137.154 | Griechenland |
| Chaniá | 53.910 | Griechenland |
| Rethymno | 32.468 | Griechenland |
| Néa Alikarnassós | 14.624 | Griechenland |
| Gázi | 12.606 | Griechenland |
| Ágios Nikólaos | 11.421 | Griechenland |
Alle 14 erfassten Orte am Kretischen Meer
09 — NebenmeerAlboran-Meer
Das westlichste Becken, zwischen Andalusien und der marokkanischen Rifküste. Hier strömt das Atlantikwasser ein, weshalb Salzgehalt und Artenzusammensetzung eher atlantisch geprägt sind.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Tangier | 1.035.141 | Marokko |
| Oran | 803.329 | Algerien |
| Málaga | 592.346 | Spanien |
| Tétouan | 415.810 | Marokko |
| Al Hoceïma | 395.644 | Marokko |
| Almería | 196.851 | Spanien |
Alle 92 erfassten Orte am Alboran-Meer
10 — NebenmeerGroße Syrte
Weite Bucht an der libyschen Küste, die tief nach Süden greift. In der Antike wegen Untiefen und wechselnder Winde gefürchtet.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Ajdabiya | 131.773 | Libyen |
| Sirte | 106.705 | Libyen |
| Al Burayqah | 31.300 | Libyen |
| Az Zuwaytīnah | 21.015 | Libyen |
| Bin Jawwād | 15.509 | Libyen |
| Qamīnis | 8.688 | Libyen |
Alle 6 erfassten Orte an der Großen Syrte
11 — NebenmeerKleine Syrte
Der Golf von Gabès vor Tunesien. Flach und trichterförmig, deshalb der mit bis zu zwei Metern höchste Tidenhub des Mittelmeers.
| Größte Küstenstädte | Einwohner | Land |
|---|---|---|
| Sfax | 280.566 | Tunesien |
| Sakiet ed Daier | 125.204 | Tunesien |
| Gabès | 110.075 | Tunesien |
| Sakiet ez Zit | 100.000 | Tunesien |
| Houmt Souk | 89.228 | Tunesien |
| Medenine | 71.406 | Tunesien |
Alle 45 erfassten Orte an der Kleinen Syrte